Marine-Meerwasser-Scherbeneismaschine 2T/24H
- Robin
- Shandong China
- 20 Werktage
- 100 Sätze/Monat
*Eisproduktion 2 Tonnen pro Tag
*Meerwasser
*Wasserkühlsystem
*Stärke des Scherbeneises: 1,5–2,2 mm
*Kältemittel: R22/R404A
*Mit SPS-Steuerung
Marine-Meerwasser-Scherbeneismaschine 2T/24H
Eigenschaften der 2-Tonnen-Scherbeneismaschine:
A. Hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit, lange Nutzungsdauer.
B. Unterkühltes Eis, hervorragende schnelle Abkühlung in wenigen Minuten
C. Geringe Wartungs- und Betriebskosten
Superleistung bietet einen störungsfreien Betrieb mit deutlich geringerer Wartungswahrscheinlichkeit als andere Marken von Eisflocken.
D. Energieeffizient und kostensparend
e. Meerwasserverbrauch:Das spezielle Design mit einer Eistrommel aus Edelstahl kann wahlweise Meerwasser verwenden.
F. Innenwand: Edelstahl 316L
Technische Parameter
Modell der Scherbeneismaschine | RBSF-1T | RBSF-2T | RBSF-3T | RBSF-5T | RBSF-10T |
Kapazität (Tonnen/24 Stunden) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Kältemittel | R22/R404a | ||||
Kompressor Leistung (KW) | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 22.4 | 44,8 |
Motorleistung (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.5 |
Zirkulierendes Wasser Pumpenleistung (KW) | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 1.5 | 1.5 |
Kühlendes Wasser Pumpenleistung (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Leistung des Kühlgebläses | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 2.2 |
Wasserversorgungsrohr Durchmesser (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gewicht (kg) | 380 | 500 | 980 | 1300 | 2200 |
Länge (mm) | 1200 | 1560 | 1700 | 2200 | 3600 |
Breite (mm) | 740 | 1200 | 910 | 1050 | 1600 |
Gewicht (kg) | 780 | 880 | 1200 | 1600 | 2100 |
Bei allen oben genannten Leistungen handelt es sich um Standardleistungen, die an die speziellen Anforderungen der Kunden angepasst werden können.