50 Tonnen 60 PS Werkslieferant Industrieller luftgekühlter Wasserkühler
- Robin
- Shandong China
- 35 Arbeitstage
- 50 Sätze / Monat
Die Produkte werden in vielen Branchen eingesetzt, einschließlich Kunststoffspritzguss, kohlefasergeformter kalt- und heißformender chemischer Reaktionskessel, Kautschukextrusion, Kalanderring, Mischer, Vulkanisationsformung aus Polyurethanschaum, Druckwalze, Textil, Färbetrocknung, Autoteile, Kühlrohrleitungen hoch und Niedertemperaturprüfgeräte, Beschichtungs-, Elektronik-, Laser-, CNC-Schneid- und Lebensmittelindustrie.
50 Tonnen 60 PS Werkslieferant Industrieller luftgekühlter Wasserkühler
Als führender Anbieter von luftgekühlten Schneckenkühlern bietet Robin ein komplettes Sortiment an luftgekühlten Schneckenkühlern mit einer Kühlleistung von 20 bis 150 Tonnen / 80 kW bis 530 kW und einem Temperaturregelbereich von + 30 ° C bis -30 ° C.
Neben der Standard-Steuertemperatur für luftgekühlte Schneckenkühler von 7 ° C bis 25 ° C hat Robin auch eine luftgekühlte Regeltemperatur für Glykol-Schneckenkühler unter Null von 0 ° C bis -30 ° C.
Eigenschaften
● Berühmter Markenkompressor: Hanbell, Bitzer usw.
Hoch- und Niederspannungsschutz des Kompressors, interner Überhitzungsschutz
● Alarmgeräte für niedrigen Wasserdurchfluss: Alarm gegen Vereisung bei niedriger Wassertemperatur
Sauerstofffreies Schweißen aus dem Kühlsystem, Reduzierung der Oxide und Glättung der
RS485-Kommunikation auf der Oberfläche Funktion zur automatisierten Verwaltung (optional)
● Steuermodus: importierter Mikrocomputer oder Simens-SPS (optional)
Perfekter Sicherheitsschutz, Fehleranzeige, einfache Reparatur und Wartung auch ohne Fachleute
Hocheffizienter Verdampfer und Kondensator, der Energie um mehr als 30% einsparen kann
● Temperatur Regelbereich: 5-35 ℃, Temperaturregelgenauigkeit: ± 1 ℃
Technische Daten
Modell | RB-30CS | RB-40CS | RB-50CS | RB-60CS | RB-80CS | RB-100CS | RB-120CS | RB-150CS | RB-180CS | |
Kühlkapazität | RT / Tonne / TR | 22.2 | 31 | 40.4 | 43.2 | 58.3 | 72,5 | 87.6 | 114.9 | 133.6 |
Kcal / h | 67080 | 93740 | 122120 | 130720 | 176300 | 219300 | 264880 | 347440 | 404200 | |
KW | 78 | 109 | 142 | 152 | 205 | 255 | 308 | 404 | 470 | |
Stromversorgung | 3PH-220V / 380V / 415V / 460V-50Hz / 60Hz | |||||||||
Kältemittel | Art | R22 / R407c | ||||||||
Steuerung | Thermostatisches Expansionsventil | |||||||||
Kompressor | Art | Halbhermetische Schraube | ||||||||
Leistung (kw) | 28 | 38 | 47 | 52 | 68 | 83 | 97 | 124 | 146 | |
Start | Y- △ | |||||||||
Kapazitätskontrolle | 25% -50% -75% -100% | |||||||||
Verdampfer | Art | Schale und Rohr | ||||||||
Wasserdurchfluss (m³ / h) | 13 | 19 | 24 | 26 | 35 | 44 | 53 | 69 | 81 | |
Durchmesser des Einlasses / Auslasses (Zoll) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Kondensator | Art | Innenschraube Kupferrohr Aluminiumplattenrippen | ||||||||
Luftvolumen (m³ / h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Schutzsystem | Überhitzungsschutz des Kompressors, Hoch- / Niederdruckschutz, Phasenausfall- / Sequenzschutz, Durchflussschutz, Frostschutz. | |||||||||
Abmessungen | L. | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
IM | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H. | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Gewicht (kg) | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Detailliertes Bild
Komponentenbeschreibung | Marke | ||
Kompressor | BITZER/HANBELL | ||
Verdampfer | Robin | ||
Kondensator | Robin | ||
Wärmeausdehnungsventil | EMERSON / DANFOSS | ||
Schalttafel | PUNP | ||
Trocknerfilter | EMERSON / DANFOSS | ||
Elektrische Komponenten | SCHNEIDER/LS |